학습개요
교육대상
학습목표
평가기준
| 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계 | 토론 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영율 | - | 90% | - | 10% | - |
수료기준
강의내용
| 회차 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | OT, 제1장 재무회계 (01 회계의 기초개념 1) | 557050:58 |
| 2 | 제1장 재무회계 (01 회계의 기초개념 2) | 557050:58 |
| 3 | 제1장 재무회계 (01 회계의 기초개념 3 ~ 02 기업의 재무상태) | 557050:58 |
| 4 | 제1장 재무회계 (03 기업의 경영성과 ~ 04 당좌자산 1) | 557050:58 |
| 5 | 제1장 재무회계 (04 당좌자산 2 ~ 05 매출채권 1) | 557050:58 |
| 6 | 제1장 재무회계 (05 매출채권 2) | 557050:58 |
| 7 | 제1장 재무회계 (06 재고자산 1) | 557050:58 |
| 8 | 제1장 재무회계 (06 재고자산 2) | 557050:58 |
| 9 | 제1장 재무회계 (06 재고자산 3 ~ 07 유형자산 1) | 557050:58 |
| 10 | 제1장 재무회계 (07 유형자산 2 ~ 09 무형자산 1) | 557050:58 |
| 11 | 제1장 재무회계 (09 무형자산 2 ~ 11 유동부채 1) | 557050:58 |
| 12 | 제1장 재무회계 (11 유동부채 2 ~ 13 비유동부채 1) | 557050:58 |
| 13 | 제1장 재무회계 (13 비유동부채 2) | 557050:58 |
| 14 | 제1장 재무회계 (14 자본 1) | 557050:58 |
| 15 | 제1장 재무회계 (14 자본 2 ~ 15 수익과 비용 1) | 557050:58 |
| 16 | 제1장 재무회계 (15 수익과 비용 2 ~ 16 회계변경과 오류수정 1) | 557050:58 |
| 17 | 제1장 재무회계 (16 회계변경과 오류수정 2) ~ 제2장 원가회계 (01 원가회계의 기초 1) | 557050:58 |
| 18 | 제2장 원가회계 (01 원가회계의 기초 2) | 557050:58 |
| 19 | 제2장 원가회계 (01 원가회계의 기초 3 ~ 02 요소별 원가회계 1) | 557050:58 |
| 20 | 제2장 원가회계 (02 요소별 원가회계 2 ~ 03 부문별 원가회계 1) | 557050:58 |
| 21 | 제2장 원가회계 (03 부문별 원가계산 2 ~ 04 개별원가계산) | 557050:58 |
| 22 | 제2장 원가회계 (05 종합원가계산 1) | 557050:58 |
| 23 | 제2장 원가회계 (05 종합원가계산 2) ~ 제3장 부가가치세 (01 부가가치세의 기초 1) | 557050:58 |
| 24 | 제3장 부가가치세 (01 부가가치세의 기초 2) | 557050:58 |
| 25 | 제3장 부가가치세 (02 과세거래 1) | 557050:58 |
| 26 | 제3장 부가가치세 (02 과세거래 2 ~ 04 영세율과 면세 1) | 557050:58 |
| 27 | 제3장 부가가치세 (04 영세율과 면세 2 ~ 05 과세표준 1) | 557050:58 |
| 28 | 제3장 부가가치세 (05 과세표준 2 ~ 07 부속명세서 1) | 557050:58 |
| 29 | 제3장 부가가치세 (07 부속명세서 2 ~ 08 간이과세) | 557050:58 |
| 30 | 제4장 소득세 (01 소득세총설 ~ 02 금융소득 1) | 557050:58 |
| 31 | 제4장 소득세 (02 금융소득 2 ~ 04 근로소득 1) | 557050:58 |
| 32 | 제4장 소득세 (04 근로소득 2 ~ 07 종합소득금액의 과세표) | 557050:58 |
| 33 | 제4장 소득세 (08 종합소득세의 계산 ~ 09 신고와 납부) | 557050:58 |
| 34 | OT, 제1장 전산회계 운용 (01 기초정보 입력 1) | 557050:58 |
| 35 | 제1장 전산회계 운용 (01 기초정보 입력 2 ~ 02 거래 자료 입력 1) | 557050:58 |
| 36 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 2) | 557050:58 |
| 37 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 3) | 557050:58 |
| 38 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 4) | 557050:58 |
| 39 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 5) | 557050:58 |
| 40 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 6) | 557050:58 |
| 41 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 7 ~ 04 결산 1) | 557050:58 |
| 42 | 제1장 전산회계 운용 (04 결산 2) ~ 제2장 부가가치세 (01 부가가치세 1) | 557050:58 |
| 43 | 제2장 부가가치세 (01 부가가치세 2 ~ 02 부가가치세 부속서류 1) | 557050:58 |
| 44 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 2) | 557050:58 |
| 45 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 3) | 557050:58 |
| 46 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 4) | 557050:58 |
| 47 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 5) ~ 제3장 원천징수 (01 기초코드 관리 ~ 02 근로소득 관리 1) | 557050:58 |
| 48 | 제3장 원천징수 (02 근로소득 관리 2) | 557050:58 |
| 49 | 제3장 원천징수 (02 근로소득 관리 3) | 557050:58 |
| 50 | 제5회 종합모의고사 풀이 (1) | 557050:58 |
| 51 | 제5회 종합모의고사 풀이 (2) | 557050:58 |
| 52 | 제100회 기출문제 풀이 (1) | 557050:58 |
| 53 | 제100회 기출문제 풀이 (2) | 557050:58 |
AI로 더 똑똑하게 진단받는
에스테이트 교육과정 추천
아래의 문항을 읽고 해당하는 척도에 체크하세요. (총 15문항)
체크 후 하단의 교육과정 진단하기를 눌러 진단결과를 확인하세요.
도전적인 목표를 설정하는 편입니까?
자신이 추구하는 가치와 원칙을 정하여 이를 실행하는 편입니까?
협업과 팀워크를 위하여 노력을 하고 계십니까?
실패로부터 개선점을 찾아내기 위하여 노력하는 편입니까?
업무 관리 및 조직력에 대한 자신의 능력이 능숙하다고 생각하십니까?
조직 내 개선사항을 구현하기 위해 조직적으로 적용 방안을 수립할 수 있는 능력이 있으십니까?
새로운 업무 프로세스를 운영하기 위한 절차 및 방안을 도출할 수 있습니까?
충분한 자료와 정보를 바탕으로 보고서, 제안서를 작성할 수 있습니까?
예상치 못한 일이 발생하였을 경우 일상적인 업무들을 진행하면서도 그 일에 신속하게 대응할 수 있습니까?
문서작성 도구(파워포인트, 웓, 엑셀, 한글 등)를 능숙하게 이해하기 쉽게 문서를 작성합니까?
팀이나 개인이 업무를 통하여 궁극적으로 달성하여야 할 조직 공통의 비전을 명확히 인식할 수 있습니까?
조직의 경쟁력을 강화할 수 있는 도전적 목표수준을 설정할 수 있습니까?
특정한 사안에 대한 의사결정에 있어, 실무전문가를 포함한 관련자들의 의견을 충분히 청취할 수 있습니까?
조직의 핵심 역량, 산업 및 고객에 대한 깊은 지식을 활용해 실행, 전략을 도출할 수 있습니까?
조직이나 개인의 미션에 근거하여 구체적이고 도전적인 업무목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 적절한 계획을 수립할 수 있습니까?
이곳에 진단결과가 표시됩니다.
AI가 추천하는 교육과정