학습개요
교육대상
학습목표
평가기준
진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계 | 토론 | |
---|---|---|---|---|---|
반영율 | - | 90% | - | 10% | - |
수료기준
강의내용
회차 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 회사의 사업방향과 경영전략을 명확히 수립하기 | 552028:54 |
2 | 기획 프로의 전략방향 수립, Choi's 3단계 모델 따라하기 | 552028:54 |
3 | 굿비즈니스 플랜 작성의 노하우는 따로 있다 | 552028:54 |
4 | 다양한 관점의 분석이 필요한 시장환경 분석 | 552028:54 |
5 | 영업전략의 핵심 성공요소, 상권분석 절차와 방법 | 552028:54 |
6 | 매력적인 시장, 사업 강점 확보를 위한 핵심 요소 도출법 | 552028:54 |
7 | 유통채널의 기본, 지역 및 업종별 상권특징 | 552028:54 |
8 | 성공하는 비즈니스의 전략방향 수립의 기본, 재무성과 이해 | 552028:54 |
9 | 세무사급으로 재무 점검 실무 노하우 | 552028:54 |
10 | 사업의 존재 가치를 냉철하게 판단하는 근거 | 552028:54 |
11 | 재무 분석 노하우로 접근하는 상품관리전략 | 552028:54 |
12 | 재무 분석 노하우로 접근하는 고객관리전략 | 552028:54 |
13 | 내부역량 분석에서 찾는 기업의 경쟁전략 | 552028:54 |
14 | 경쟁우위를 점하는 내부 경영자원 분석하기 | 552028:54 |
15 | 전략 방향의 대안을 찾다. 비전 및 전략 수립 | 552028:54 |
16 | 전략 수립 실무의 지침으로 실행하다. 경영목표 수립하기 | 552028:54 |
17 | 전략 수립 실무의 지침으로 실행하다. 비전 수립하기 | 552028:54 |
18 | 매출 퀀텀점프 상품전략의 원칙 | 552028:54 |
19 | 좋은 상품이 아니라 잘 팔리는 상품만의 차별화된 전략 | 552028:54 |
20 | 변화하는 유통채널 적응을 위한 핵심 성공요인 | 552028:54 |
21 | 상품충성도 100배 올리는 촉진전략 MIX | 552028:54 |
22 | 스마트 비즈니스 플래너 되기 | 552028:54 |
23 | 스마트 비즈니스 조직 만들기 | 552028:54 |
24 | 스마트 비즈니스, 기발하게 세우는 실행계획 | 552028:54 |
25 | 스마트 비즈니스 실행 지원 툴(tool) | 552028:54 |
AI로 더 똑똑하게 진단받는
에스테이트 교육과정 추천
아래의 문항을 읽고 해당하는 척도에 체크하세요. (총 15문항)
체크 후 하단의 교육과정 진단하기를 눌러 진단결과를 확인하세요.
도전적인 목표를 설정하는 편입니까?
자신이 추구하는 가치와 원칙을 정하여 이를 실행하는 편입니까?
협업과 팀워크를 위하여 노력을 하고 계십니까?
실패로부터 개선점을 찾아내기 위하여 노력하는 편입니까?
업무 관리 및 조직력에 대한 자신의 능력이 능숙하다고 생각하십니까?
조직 내 개선사항을 구현하기 위해 조직적으로 적용 방안을 수립할 수 있는 능력이 있으십니까?
새로운 업무 프로세스를 운영하기 위한 절차 및 방안을 도출할 수 있습니까?
충분한 자료와 정보를 바탕으로 보고서, 제안서를 작성할 수 있습니까?
예상치 못한 일이 발생하였을 경우 일상적인 업무들을 진행하면서도 그 일에 신속하게 대응할 수 있습니까?
문서작성 도구(파워포인트, 웓, 엑셀, 한글 등)를 능숙하게 이해하기 쉽게 문서를 작성합니까?
팀이나 개인이 업무를 통하여 궁극적으로 달성하여야 할 조직 공통의 비전을 명확히 인식할 수 있습니까?
조직의 경쟁력을 강화할 수 있는 도전적 목표수준을 설정할 수 있습니까?
특정한 사안에 대한 의사결정에 있어, 실무전문가를 포함한 관련자들의 의견을 충분히 청취할 수 있습니까?
조직의 핵심 역량, 산업 및 고객에 대한 깊은 지식을 활용해 실행, 전략을 도출할 수 있습니까?
조직이나 개인의 미션에 근거하여 구체적이고 도전적인 업무목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 적절한 계획을 수립할 수 있습니까?
이곳에 진단결과가 표시됩니다.
AI가 추천하는 교육과정